Características Destacadas
| Rango de frecuencias: 136-174 MHz |
| 128 Canales/128 Zonas |
| Potencia de salida 25W |
| Modo Emergencia |
| Señalización QT & DQT más ID DTMF PTT |
| Codificador/Decodificador 5-tonos |
| Número de serie electrónico |
| Señalización MDC-1200 (requiere licencia) |
| Conector Interfase D-Sub 15 pin |
| Requiere Micrófono opcional |
Accesorios suministrados
| Cable D.C. | Si |
| Fusible | Si, 10 A |
| Manual de instrucciones | Si, Castellano, ingles, alemán, francés, holandés, italiano, turco y griego |
| Soporte para montaje | Si |
| Tornillo de fijación | Si |
Características generales PMR
Especificaciones de señalización FleetSync
| Conmutación-dispositivo externo | Si, Los dispositivos externos pueden ser conmutadas (vía salida AUX) al recibir un código de ID de estado |
| Función de localización de llamadas | Si |
| ANI Digital PTT ID | Si |
| Llamada selectiva | Si |
| Mensajes de texto Cortos/Largos | Si |
| Mensajes de estado | Si, Los mensajes de estado son códigos de 2 dígitos pre-programados desde el 10 – 99 (números el 80 – 99 están reservados para los mensajes especiales). Hasta 15 mensajes se pueden almacenar en la memoria de pila. |
Especificaciones Señalización MDC1200
| Codificación/Decodificación Emergencia | Si |
| Codificación/Decodificación ID PTT | Si |
| Decodificación Ensayo de Radio | Si |
| Decodificación Bloqueo/Desbloqueo | Si |
Especificaciones Técnicas
| Intervalo de frecuencias – Tipo E | 136-174 MHz |
| Número de canales | 128 |
| Número de Zonas | 128 |
| Dispersión de frecuencia de canal | 38 MHz |
| Espaciado de Canal – Analógico – Ancho/Medio/Estrecho | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
| Impedancia de antena – 50 Ohm | Si |
| Consumo | Espera (Standby): 0.3 A Recepción: 1.0 A Transmisión: 8.0 A |
| Tolerancia en Frecuencia | ± 2,5 ppm (-30 °C a + 60 °C) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a + 60 °C |
| Voltaje operativo | 13.2 V DC ± 15% |
| Incrementos PLL por Canal | 5.0 kHz/6.25 kHz |
| Dimensiones | 160 x 43 x 136 mm (Proyecciones no incluidas) |
| Peso (neto) | 1.2 kg |
Especificaciones del receptor
| Selectividad de canal adyacente | Ancho/Med/Estrecho – 70/70/60 dB |
| Potencia de salida de audio | 4 W con menos del 5% de distorsión |
| Intermodulación | 67 dB |
| Sensibilidad – EIA 12 dB SINAD | 0.28 µV a 25 kHz 0.28 µV a 20 kHz 0.35 µV a 12.5 kHz |
| Espurios y Protección a Imagen | 70 dB |
Especificaciones del transmisor
| Potencia de salida RF (Alta/Baja) | 25 W / 5 W |
| Ruido de FM (EIA) | Ancho/Med/Estrecho – 45/45/40 dB |
| Impedancia del micrófono | 600 Ohm |
| Distorsión modulación (Ancho/Med/Estrecho) | Menor de 3% |
| Limitación de modulación | ± 5.0 kHz a 25 kHz ± 4.0 kHz a 20 kHz ± 2.5 kHz a 12.5 kHz |
| Emisión espuria (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |